Цены на первичный прием и обследование
Специалист | цена |
Остеопат | 1800 |
Мануальный терапевт | 1800 |
Травматолог-ортопед | 1800 |
Невролог | 1800 |
Цены на основные диагностические процедуры
Процедура | Цена |
Первичная диагностика | от 2000 |
Ультразвуковое исследование позвоночника | 2200 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1400 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) |
Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб. |
|
Раздел 1. Приемы (осмотры, консультации) врачей |
Прием главного врача |
Врачи | ||
B01.022.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1800 | |
B01.022.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 900 | |
B01.041.001 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1800 | |
B01.041.002 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 900 | |
B01.013.001 | 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1800 | |
B01.013.002 | 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 900 | |
B01.023.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 | |
B01.023.002 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900 | |
B01.050.001 | 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 5 000 | 1 800 |
B01.050.002 | 1.10 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный |
2500 | 900 |
B01.047.001 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 | |
B01.047.002 | 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 900 |
* Указанная цена установлена для приема главным врачем клиники .
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) | Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб. | |
Раздел 2. Мануальная терапия | Продолжительность процедуры от 45 до 60 мин* |
Продолжительность процедуры от 20 до 30 мин. |
||
A21.03.006 | 2.1 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 7 000 | 4 000 |
A21.04.001 | 2.2 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 7 000 | 4 000 |
A21.23.003 | 2.3 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 7 000 | 4 000 |
A21.24.001 | 2.4 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 7 000 | 4 000 |
* Указанная цена установлена для процедуры продолжительностью 45-60 минут
** При продолжительности процедуры от 20 до 45 мин предоставляется скидка - 50% от стоимости процедуры продолжительностью от 45 до 60 минут.
Продолжительность процедуры определяет лечащий врач.
Раздел 3. Остеопатия | Продолжительность процедуры от 45 до 60 мин* |
Продолжительность процедуры от 20 до 30 мин. |
||
A21.24.005 | 3.1 | Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы | 7 000 | - |
A21.16.004 | 3.2 | Остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы | 7 000 | - |
A21.23.007 | 3.3 | Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы | 7 000 | - |
A21.30.008.001 | 3.4 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических | 10 000 | - |
A21.30.008.003 | 3.5 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических | 10 000 | - |
A21.30.008.002 | 3.6 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных ритмогенных | 10 000 | - |
* Указанная цена установлена для процедуры продолжительностью 45-60 минут
** При продолжительности процедуры от 20 до 45 мин предоставляется скидка - 50% от стоимости процедуры продолжительностью от 45 до 60 минут.
Продолжительность процедуры определяет лечащий врач.
Раздел 4. Кинезиотейпирование |
Цена, руб. | ||
A15.02.001 | 4.1 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 2500 |
A15.02.001 | 4.2 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1500 |
Услуга 4.1. - при использовании повязок длиной 1 метр и более;
Услуга 4.2. - при использовании повязок длиной до 1 метра.
По назначению лечащего врача.
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) | Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги |
Цена услуги, руб. |
Раздел 5. Рефлексотерапевтические методы лечения | |||
A17.01.002 | 5.1 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами* | 4 700 |
A17.01.002 | 5.2 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами** | 1 000 |
A21.13.002 | 5.3 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 4 000 |
A21.23.002 | 5.4 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 4 000 |
A21.24.002 | 5.5 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 4 700 |
A21.01.011 | 5.6 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 4 700 |
A21.14.002 | 5.7 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 4 700 |
A21.15.001 | 5.8 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 4 700 |
A21.16.001 | 5.9 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 4 700 |
A21.21.002 | 5.11 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 4 700 |
* Использование акупрессуры или моксотерапии
** Использовать в случае прогревания врачом акупунктурных игл или в случае воздействия других физических факторов в составе комбинированной терапии
Раздел 6. Гирудотерапия |
Цена услуги, руб. |
||
A14.05.001 | 6.1 | Постановка пиявок | 3 800 |
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) | Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб. |
Раздел 7. Инъекционные методы лечения | |||
A11.04.003 | 7.1 | Диагностическая аспирация сустава | 4 700 |
A11.04.004 | 7.2 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 6 500 |
A11.04.004 | 7.3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 10 500 |
A11.04.004 | 7.4 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 14 500 |
A11.04.006 | 7.5 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 5 800 |
A11.04.006 | 7.6 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 10 500 |
A11.04.006 | 7.7 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 13 500 |
A11.04.006 | 7.8 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 13 500 |
При оказании услуг, указанных в Разделе 7. "Инъекционные методы" используются следующие препараты и/или медицинские изделия:
7.2 - гормональные, нестероидные или гомеопатические препараты;
7.3 - Improvacuter пробирка вакуумная;
7.4 - пробирка YCELLBIO-KIT стерильная для разделения крови с обогащенной тромбоцитами плазмой;
7.5 - гормональные, нестероидные или гомеопатические препараты;
7.6 - Improvacuter пробирка вакуумная;
7.7 - пробирка YCELLBIO-KIT стерильная для разделения крови с обогащенной тромбоцитами плазмой;
7.8 - Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный ГИАЛРИПАЙЕР-10 Хондрорепарант 2 мл;
7.9 - Устройство для забора и разделения крови EOT II
7.10 - Устройство для забора и разделения крови EOT II Медицинский препарат/медицинское изделие назначает лечащий врач.
Раздел 8. Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | |||
A11.24.001 | 8.1 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 7600 |
A11.30.024 | 8.2 | Пункция мягких тканей | 4400 |
При оказании услуг Раздела 8. применяются следующие методики:
8.1 - методом локального введения препаратов на глубину нахождения периферического нерва;
8.2 - внутрикожно/ подкожно в биологически активные точки или триггерные зоны мышц;
8.3 - Устройство для забора и разделения крови EOT II
Раздел 9. Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | |||
A16.04.051 | 9.4 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 16100 |
A16.04.051 | 9.5 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 15200 |
A16.04.051 | 9.6 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 15200 |
При оказании услуг Раздела 9. используются следующие препараты и медицинские изделия:
9.4 - РИПАРТ Средство для замещения синовиальной жидкости шприц 3мл 10мг/мл;
9.5 - Вязкоэластичный эндопротез синовиальной жидкости «Русвиск» в шприцах стерильный 2мл;
9.6 - Материал БВИСА 2,5мл под торговой маркой «Нолтрекс» Медицинский препарат/медицинское изделие назначает лечащий врач.
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) | Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб. |
Раздел 10. Массажные техники | |||
A21.01.001 | 10.1 | Общий массаж медицинский | 5 000 |
A21.03.007 | 10.2 | Массаж спины медицинский | 3 000 |
A21.01.003 | 10.3 | Массаж шеи медицинский | 3 000 |
A21.03.002.005 | 10.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 000 |
A21.03.002.001 | 10.5 | Массаж пояснично-крестцовой области | 3 000 |
A21.01.004 | 10.6 | Массаж верхней конечности медицинский | 3 000 |
A21.01.009 | 10.7 | Массаж нижней конечности медицинский | 3 000 |
A21.01.009.003 | 10.8 | Массаж коленного сустава | 3 000 |
A21.01.009.005 | 10.9 | Массаж стопы и голени | 3 000 |
Раздел 11. Лечебная физкультура и механотерапия | |||
A19.03.002.003 | 11.7 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 4500 |
A19.04.001.003 | 11.8 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 4500 |
A19.24.001.003 | 11.9 | Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 4500 |
Раздел 12. Озонотерапия | |||
A20.30.024.006 | 12.1 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 5500 |
A20.30.024.006 | 12.2 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 3 000 |
A20.30.024.004 | 12.3 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 3 500 |
A11.04.005 | 12.4 | Пункция синовиальной сумки сустава* | 2 000 |
A20.30.024 | 12.5 | Озонотерапия** | 4 800 |
A20.30.024 | 12.6 | Озонотерапия | 12000 |
Процедура под порядковым номером 12.1 проводится под поточным барбатированием; процедура 12.2. проводится без применения метода поточного барбатирования.
* и ** Процедуры A11.04.005 (Порядковй номер 12.4) и A20.30.024 (Порядковый номер 12.5) оформляются совместно и означают пункцию синовиальной сумки сустава с последующим введением озоно-кислородной смеси.
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) | Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
Раздел 13. Физиотерапия | |||
A14.01.004 | 13.1 | Постановка банок | 2 900 |
A17.30.010 | 13.4 | Вакуумное воздействие | 3 300 |
A17.30.035 | 13.7 | Электростимуляция 2 400 A11.30.024 13.8 Пункция мягких тканей | 1 600 |
A18.05.019 | 13.9 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 3 000 |
A17.30.008 | 13.11 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 500 |
A17.29.002 | 13.12 | Электросон | 3 000 |
Раздел 14. Функциональная диагностика | |||
A05.10.006 | 14.1 | Регистрация электрокардиограммы | 1200 |
A05.10.004 | 14.2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1700 |
Раздел 15. Процедурный кабинет | |||
A11.12.009 | 15.1 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
A11.02.002 | 15.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 600 |
Раздел 16. Дневной стационар по терапии | |||
A11.12.003 | 16.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
A11.12.003 | 16.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 2 640 |
A11.12.003 | 16.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 3 300 |
При оказании услуги 16.1 - струйное внутривенное введение лекарственных препаратов (шприцом);
При оказании услуги 16.2 - капельное внутривенное введение лекарственных препартов;
При оказании услуги 16.3 - капельное внутривенное введение в повышенной дозировке препаратов. Лекарственный препарат и дозировку назначает лечащий врач.
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) | Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
Раздел 17. Ортопедия | |||
A23.30.001 | 17.1 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 7 500 |
A23.30.001 | 17.2 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 2 500 |
Услуга 17.2 - повторное оказание услуги А 23.30.001 "Пособие по подбору ортопедических стелек"
Код медицинской услуги (Согласно Приказа Минздрава РФ No804н от 13.10.17г) | Порядковый номер медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
Раздел 18. Ультразвуковая диагностика | |||
A04.01.001 | 18.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
A04.03.002 | 18.2 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 2 200 |
A04.04.001 | 18.3 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 400 |
А04.06.002 | 18.4 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 400 |
A04.07.002 | 18.5 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200 |
A04.09.001 | 18.6 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 200 |
A04.12.005 | 18.7 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6 000 |
A04.12.005.002 | 18.8 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 6 000 |
A04.12.005.004 | 18.9 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 6 000 |
A04.12.005.003 | 18.10 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 6 000 |
A04.12.005.005 | 18.11 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6 000 |
A04.12.005.007 | 18.13 | Дуплексное ротационных сканирование проб брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением | 7 000 |
A04.12.006 | 18.14 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6 000 |
A04.12.006.001 | 18.15 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 6 000 |
A04.12.006.002 | 18.16 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 6 000 |
A04.12.015.001 | 18.17 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних
конечностей (комплексное) |
7 000 |
A04.12.003.002 | 18.18 | Дуплексное артерий сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных | 3 000 |
A04.14.001 | 18.19 | Ультразвуковое исследование печени | 1 650 |
A04.14.001.003 | 18.20 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 500 |
A04.14.002 | 18.21 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500 |
A04.15.001 | 18.22 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 300 |
A04.16.001 | 18.23 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3 000 |
A04.20.002.002 | 18.27 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2 200 |
A04.22.001 | 18.30 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 |
A04.22.003 | 18.31 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 500 |
A04.24.001 | 18.32 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 200 |
A04.28.001 | 18.33 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 200 |
A04.28.002 | 18.34 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 3 000 |
A04.28.002.001 | 18.35 | Ультразвуковое исследование почек | 1 800 |
A04.28.002.002 | 18.36 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 800 |
A04.28.002.003 | 18.37 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 500 |
A04.28.002.005 | 18.38 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800 |
A04.28.003 | 18.39 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 600 |
A04.30.009 | 18.40 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2 000 |